*Пожалуйста, уточняйте актуальные цены и ассортимент услуг в нашем контактном центре. Мы всегда готовы вам помочь!
Амбулаторная гинекология
Амбулаторная отоларингология
Амбулаторная офтальмология
Амбулаторная травматология и ортопедия
Амбулаторная урология
Амбулаторная хирургия
Инструментальные методы исследования
Компьютерная томография
Лабораторная диагностика
Лечебно-диагностические мероприятия
Магнитно-резонансная томография
Манипуляции
Манипуляции и процедуры
Массаж
Оформление медицинских справок и заключений
Оформление медицинских справок и заключений для детей
Психотерапия
Рентгенография
Физиопроцедуры
Эндоскопия
| Видеокольпоскопия | 1 200 ₽ |
| Обработка шейки матки после диатермокоагуляции | 400 ₽ |
| Микроспринцевание (ирригация) влагалища | 500 ₽ |
| Тампонирование лечебное влагалища | 500 ₽ |
| Введение внутриматочной спирали (вмс пациента) | 1 500 ₽ |
| Удаление внутриматочной спирали | 1 500 ₽ |
| Медикаментозное лечение шейки матки | 1 000 ₽ |
| Введение лекарственных препаратов интравагинально | 500 ₽ |
| Диатермокоагуляция шейки матки | 3 000 ₽ |
| Электроэксцизия новообразования шейки матки | 3 000 ₽ |
| Пункция околоносовых пазух | 1 000 ₽ |
| Внутриносовые блокады | 200 ₽ |
| Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки | 150 ₽ |
| Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки | 150 ₽ |
| Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов | 670 ₽ |
| Промывание околоносовых пазух и носоглотки | 700 ₽ |
| Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход (мез стоимости медикаментов) | 250 ₽ |
| Промывание надбарабанного пространства среднего уха | 500 ₽ |
| Получение отделяемого из наружного слухового прохода | 150 ₽ |
| Передняя тампонада носа | 500 ₽ |
| Задняя тампонада носа | 500 ₽ |
| Удаление инородного тела глотки или гортани | 1 000 ₽ |
| Удаление инородного тела носа | 1 000 ₽ |
| Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 2 000 ₽ |
| Промывание лакун миндалин | 600 ₽ |
| Промывание лакун миндалин (на аппарате тонзилор) | 1 000 ₽ |
| Промывание верхнечелюстной пазухи носа | 600 ₽ |
| Удаление ушной серы (c одной стороны) | 800 ₽ |
| Удаление инородного тела из слухового отверстия | 1 000 ₽ |
| Продувание слуховой трубы | 550 ₽ |
| Тональная аудиометрия | 1 000 ₽ |
| Вестибулометрия | 700 ₽ |
| Вскрытие фурункула носа | 1 500 ₽ |
| Вскрытие фурункула наружного уха | 1 600 ₽ |
| Удаление новообразования глотки | 3 800 ₽ |
| Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин | 4 600 ₽ |
| Коагуляция кровоточащего сосуда | 3 000 ₽ |
| Удаление новообразования полости носа | 3 000 ₽ |
| Подбор очковой коррекции зрения | 400 ₽ |
| Гониоскопия (1глаз) | 250 ₽ |
| Ультразвуковая биометрия глаза | 300 ₽ |
| Гониоскопия (2 глаза) | 400 ₽ |
| Осмотр периферии глазного дна трехзеркальной линзой Гольдмана (1 глаз) | 600 ₽ |
| Осмотр периферии глазного дна трехзеркальной линзой Гольдмана (2 глаза) | 900 ₽ |
| Тонометрия глаза | 300 ₽ |
| Авторефрактометрия | 250 ₽ |
| Компьютерная периметрия (1 глаз) | 350 ₽ |
| Компьютерная периметрия (2 глаза) | 550 ₽ |
| Исследование цветоощущения по полихроматическим таблицам | 200 ₽ |
| Удаление инородного тела из глазницы (один глаз) | 1 000 ₽ |
| Медикаментозная блокада (внутрисуставная инъекция без стоимости препарата) | 1 000 ₽ |
| Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 1 000 ₽ |
| Околосуставное введение лекарственных средств | 1 000 ₽ |
| Кинезиотейпирование (1 апликация с учетов тейпа) | 600 ₽ |
| Плазмолифтинг (1 инъекция) | 1 500 ₽ |
| Рассечение блоковидной связки сухожилия сгибателя на кисти | 3 000 ₽ |
| Пособие по подбору ортопедических стелек | 300 ₽ |
| Инстилляция мочевого пузыря | 800 ₽ |
| Инстилляция уретры | 700 ₽ |
| Массаж простаты | 500 ₽ |
| Сбор секрета простаты | 200 ₽ |
| Смена эпицистостомического дренажа | 600 ₽ |
| Катетеризация мочевого пузыря у женщин | 600 ₽ |
| Катетеризация мочевого пузыря у мужчин | 700 ₽ |
| Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (перевязка) | 500 ₽ |
| Пункция гнойного очага | 500 ₽ |
| Пункция плевральной полости | 2 000 ₽ |
| Торакоцентез | 2 500 ₽ |
| Удаление милиумов кожи | 1 000 ₽ |
| Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 1 000 ₽ |
| Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей | 5 000 ₽ |
| Вскрытие панариция: внутрикожного; подкожного; паронихии | 2 500 ₽ |
| Вскрытие панариция: костного, суставного, сухожильного | 10 000 ₽ |
| Некрэктомия | 2 000 ₽ |
| Первичная хирургическая обработка раны | 3 000 ₽ |
| Наложение вторичных швов | 2 000 ₽ |
| Пластика раны местными тканями | 5 000 ₽ |
| Вскрытие фурункула (карбункула); нагноившейся атеромы и др. | 2 000 ₽ |
| Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | 5 000 ₽ |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи (размером до 1 см) | 2 000 ₽ |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи (размером более 1 см) | 3 000 ₽ |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи (размером более 5 см) | 5 000 ₽ |
| Иссечение поражения кожи (злокачественные) | 6 000 ₽ |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (1 единица) | 1 000 ₽ |
| Удаление ногтевых пластинок | 2 000 ₽ |
| Резекция ногтевых пластинок | 2 000 ₽ |
| Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса | 3 000 ₽ |
| Удаление мозоли (1 единица) | 500 ₽ |
| Иссечение новообразования мягких тканей (1 единица) | 5 000 ₽ |
| Иссечение множественных новообразований мягких тканей | 4 000 ₽ |
| Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 500 ₽ |
| Удаление хирургических скоб | 900 ₽ |
| Вскрытие гематомы мягких тканей (размером до 2см) | 1 700 ₽ |
| Вскрытие гематомы мягких тканей (размером более 2см) | 2 700 ₽ |
| Пункция щитовидной или парощитовидной железы | 500 ₽ |
| Пункция лимфотического узла | 500 ₽ |
| Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования | 500 ₽ |
| Пункция мягких тканей | 500 ₽ |
| Регистрация электрокардиограммы | 550 ₽ |
| Электроэнцефалография | 1 200 ₽ |
| Спирография | 800 ₽ |
| Паллестезиометрия | 500 ₽ |
| Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) | 2 500 ₽ |
| Суточный мониторинг артериального давления | 2 000 ₽ |
| Электрокардиограмма на дому (транспорт поликлиники) | 1 500 ₽ |
| Ульразвуковое исследование матки и придатков (трансвагинальное ) | 1 600 ₽ |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1 500 ₽ |
| Ульразвуковое исследование матки и придатков (трансабдоминальное) | 1 400 ₽ |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 100 ₽ |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 800 ₽ |
| Ультразвуковое исследование молочных желез, регионарных лимфатических узлов | 1 500 ₽ |
| Ультразвуковое исследование молочных желез (без регионарных лимфатических узлов) | 1 200 ₽ |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы и мочевого пузыря | 1 500 ₽ |
| Эхокардиография | 2 200 ₽ |
| Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1 500 ₽ |
| Ультразвковое исследование сустава | 1 200 ₽ |
| Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (шея) | 1 500 ₽ |
| Дуплексное сканирование интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (голова) | 1 500 ₽ |
| Дуплексное сканирование экстракраниальных и интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (голова и шея) | 2 800 ₽ |
| Дуплексное сканирование артерий почек | 1 500 ₽ |
| Ультразвуковое исследование плода при сроке беременности до тринадцати недель | 2 000 ₽ |
| Ультразвуковое исследование плода в III триместре беременности | 2 000 ₽ |
| Ультразвуковое исследование плодов III триместре многоплодной беременности | 2 500 ₽ |
| Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 2 600 ₽ |
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей (две конечности) | 1 500 ₽ |
| Дуплексное сканирование вен верхних конечностей (две конечности) | 1 500 ₽ |
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей (одна конечность) | 1 000 ₽ |
| Дуплексное сканирование вен верхних конечностей (одна конечность) | 1 000 ₽ |
| Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей (две конечности) | 3 000 ₽ |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (две конечности) | 1 600 ₽ |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (две конечности) | 1 600 ₽ |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (одна конечность) | 1 000 ₽ |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (одна конечность) | 1 000 ₽ |
| Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей (одна конечность) | 1 500 ₽ |
| Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей (одна конечность) | 1 500 ₽ |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1 800 ₽ |
| Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 800 ₽ |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 800 ₽ |
| Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты , подвздошных и общих бедренных артерий | 1 500 ₽ |
| Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции | 400 ₽ |
| Ультразвуковое исследование почек | 1 200 ₽ |
| Компьютерная томография головного мозга | 3 700 ₽ |
| Компьютерная томография придаточных пазух носа | 3 500 ₽ |
| Компьютерная томография лицевого отдела черепа | 3 500 ₽ |
| Компьютерная томография глазниц (орбит) | 4 000 ₽ |
| Компьютерная томография височной кости | 3 500 ₽ |
| Компьютерная томография мягких тканей шеи | 3 500 ₽ |
| Компьютерная томография позвоночника (шейный отдел) | 3 700 ₽ |
| Компьютерная томография позвоночника (грудной отдел) | 3 700 ₽ |
| Компьютерная томография позвоночника (поясничный отдел) | 3 700 ₽ |
| Компьютерная томография позвоночника (крестец и копчик) | 3 700 ₽ |
| Компьютерная томография костей таза | 3 500 ₽ |
| Компьютерная томография органов грудной полости | 4 000 ₽ |
| Компьютерная томография органов брюшной полости | 4 400 ₽ |
| Компьютерная томография почек и надпочечников | 3 500 ₽ |
| Компьютерная томография органов малого таза у женщин | 4 000 ₽ |
| Компьютерная томография органов таза у мужчин | 4 000 ₽ |
| Компьютерная томография сустава (один сустав) | 3 800 ₽ |
| Компьютерная томография нижней конечности (одна зона интереса) | 3 000 ₽ |
| Компьютерная томография забрюшинного пространства | 4 000 ₽ |
| Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 6 000 ₽ |
| Компьютерная томография верхней конечности (одна зона интереса) | 3 000 ₽ |
| Компьютерная томография верхних дыхательных путей и шеи | 3 500 ₽ |
| Компьютерная томография головного мозга с внутривенным контрастированием | 10 000 ₽ |
| Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 12 000 ₽ |
| Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 15 500 ₽ |
| Компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 12 500 ₽ |
| Компьютерная томография забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 12 000 ₽ |
| Компьютерная томография лицевого отдела черепа с внутривенным болюсным контрастированием | 10 000 ₽ |
| Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием | 10 000 ₽ |
| Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривенным болюсным контрастированием | 12 500 ₽ |
| Спиральная компьютерная томография органов малого таза у мужчин с внутривенным болюсным контрастированием | 12 500 ₽ |
| Запись и выдача дубликата исследования КТ на диске или пленке | 500 ₽ |
Аллергены
Бактериологические исследования
Биохимия мочи
Витамины
Витамины, жирные кислоты
Гематология
Гемостаз (коагулогические исследования)
Генетика
Гормональные исследования
ДНК профиль
Изосерология
Иммунологические исследования
Исследование аутоимунных антител
Комплексы биохимических исследований крови
Малая пищевая панель Immulite №1 (10 пищевых аллергенов)
Маркеры опухолевого роста
Надпочечники
Неинвазивные пренатальные тесты
Обмен белков
Обмен железа
Обмен липидов
Обмен пигментов
Обмен углеводов
Общеклинические исследования
Определение маркеров вирусных гепатитов
Патолого-анатомические исследования
Поджелудочная железа
Половые гормоны
Противовирусные антитела
ПЦР-диагностика
Серологические исследования
Специфические белки
Установление отцовства / материнства
Установление родства
Ферменты
Цитологические исследования
Щитовидная железа
Электролиты и микроэлементы
| Пищевая панель Immulite (20 пищевых аллергенов) | 10 590 ₽ |
| Смесь пищевых аллергенов, IgG: cвинина, куриное мясо, говядина, баранина | 1 260 ₽ |
| Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 1 150 ₽ |
| Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) | 2 000 ₽ |
| Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1 350 ₽ |
| Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого секрета простаты на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 1 350 ₽ |
| Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из ушей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1 655 ₽ |
| Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого конъюнктивы на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 1 430 ₽ |
| Микробиологическое (культуральное) исследование кала на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1 405 ₽ |
| Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого носоглотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1 190 ₽ |
| Молекулярно-биологическое исследование отделяемого женских половых органов на условно-патогенные генитальные микоплазмы (Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis) | 1 865 ₽ |
| Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на условно-патогенные генитальные микоплазмы (Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis) | 1 865 ₽ |
| Исследование уровня глюкозы в моче | 200 ₽ |
| Определение количества белка в суточной моче | 270 ₽ |
| Определение кетоновых тел в моче | 200 ₽ |
| Определение активности альфа-амилазы в моче | 260 ₽ |
| Исследование уровня 25-OH витамина Д в крови | 1 460 ₽ |
| Определение уровня витамина В12 (цианокобаламин) в крови | 700 ₽ |
| Комплекс лабораторных исследований -определение уровня 25ОН витамина D, кальция и магния в сывротке крови | 1 600 ₽ |
| Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови | 800 ₽ |
| Определение уровня витамина А (ретинол) в крови | 2 820 ₽ |
| Определение уровня витамина В1 (тиамин) в крови | 2 440 ₽ |
| Определение уровня витамина В2 (рибофлавин) в крови | 2 440 ₽ |
| Определение уровня витамина В3 (никотинамид) в крови | 2 440 ₽ |
| Определение уровня витамина В5 (пантотеновая кислота) в крови | 2 440 ₽ |
| Определение уровня витамина В6 (пиридоксаль-5-фосфат) в крови | 2 440 ₽ |
| Определение уровня витамина В7 (биотин) в крови | 2 440 ₽ |
| Определение уровня витамина С (аскорбиновая кислота) в крови | 2 440 ₽ |
| Определение уровня витамина Е (токоферол) в крови | 2 440 ₽ |
| Определение уровня витамина К1 (филлохинон) в крови | 2 440 ₽ |
| Общий (клинический) анализ крови развернутый | 600 ₽ |
| Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) | 150 ₽ |
| Исследование уровня тромбоцитов в крови (по Фонио) | 200 ₽ |
| Подсчет ретикулоцитов | 200 ₽ |
| Активированное частичное тромбопластиновое время | 250 ₽ |
| Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или плазме | 300 ₽ |
| Исследование уровня фибриногена в крови | 250 ₽ |
| Определение концентрации Д-димера в крови | 1 050 ₽ |
| Гемостазиограмма-3 (МНО, АЧТВ, фибриноген) | 650 ₽ |
| Гемостазиограмма-4 (МНО, АЧТВ, фибриноген, ТВ) | 850 ₽ |
| Определение тромбинового времени в крови | 250 ₽ |
| Исследование уровня протеина C в крови | 2 155 ₽ |
| Определение активности протеина S в крови | 2 510 ₽ |
| Определение активности антитромбина III в крови | 400 ₽ |
| Определение HLA-антигенов (HLA-B27) | 2 215 ₽ |
| Определение полиморфизма гена UGT1A1 (синдром Жильбера) | 5 970 ₽ |
| Исследование клеток крови для определения кариотипа методом дифференциальной окраски хромосом при различных генетических нарушениях | 7 700 ₽ |
| Молекулярно-генетическое исследование мутации в гене V617F (замена 617-ой аминокислоты с валина на фенилаланин) JAK2 (янус тирозин-киназа второго типа) в крови | 2 230 ₽ |
| Молекулярно-генетическое исследование мутации в гене V617F (замена 617-ой аминокислоты с валина на фенилаланин) JAK2 (янус тирозин-киназа второго типа) в крови, количественно | 8 600 ₽ |
| Исследование уровня хорионического гонадотропина (свободная бета-субъединица) в сыворотке крови | 570 ₽ |
| Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови | 500 ₽ |
| Исследование уровня дигидротестостерона в крови | 1 840 ₽ |
| Исследование уровня андростендиона в крови | 1 150 ₽ |
| Исследование уровня антимюллерова гормона в крови | 1 655 ₽ |
| Исследование уровня свободного эстриола в крови | 495 ₽ |
| Исследование уровня ингибина B в крови | 1 635 ₽ |
| Исследование уровня свободного кортизола в моче | 880 ₽ |
| Исследование уровня ренина в крови | 1 150 ₽ |
| Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови | 485 ₽ |
| Исследование уровня андростендиона в крови | 1 150 ₽ |
| Исследование уровня лептина в крови | 1 020 ₽ |
| Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови | 960 ₽ |
| Исследование уровня метилированных катехоламинов в крови | 2 080 ₽ |
| Генетический профиль по аутосомным маркерам (1 участник, стандартный образец) | 5 500 ₽ |
| Определение основных групп по системе АВО | 250 ₽ |
| Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 250 ₽ |
| Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови | 520 ₽ |
| Исследование уровня иммуноглобулина A в крови | 475 ₽ |
| Исследование уровня иммуноглобулина G в крови | 475 ₽ |
| Исследование уровня иммуноглобулина M в крови | 475 ₽ |
| Определение интерлейкина 6 в сыворотке крови | 1 380 ₽ |
| Определение содержания антител класса IgA к глиадину в крови | 900 ₽ |
| Определение содержания антител класса IgG к глиадину в крови | 900 ₽ |
| Исследование уровня комплемента и его фракций в крови | 965 ₽ |
| Определение содержания антител к эндомизию в крови | 1 450 ₽ |
| Определение содержания антител к кардиолипину в крови (IgM) | 1 535 ₽ |
| Определение содержания антител к кардиолипину в крови (IgG) | 1 245 ₽ |
| Определение содержания антител к кардиолипину в крови (IgA) | 1 060 ₽ |
| Определение содержания антител к ДНК нативной | 785 ₽ |
| Определение содержания антител к цитруллинированному виментину в крови | 1 945 ₽ |
| Определение содержания антител к фосфолипидам в крови | 955 ₽ |
| Определение содержания антител к антигенам митохондрий в крови | 1 680 ₽ |
| Определение содержания антител к бета-2-гликопротеину в крови | 1 410 ₽ |
| Определение содержания антител к циклическому цитрулиновому пептиду (анти-ССР) в крови | 1 255 ₽ |
| Определение содержания антител к тканевой трансглютаминазе в крови | 1 310 ₽ |
| Биохимический комплекс- «Биохимия 9» (глюкоза, общий белок, мочевина, креатинин, билирубин общий, билирубин прямой, АЛТ, АСТ, холестерин) | 1 600 ₽ |
| Биохимический комплекс - «Печеночные пробы» (общий белок, альбумин, билирубин общий, билирубин прямой, АЛТ, АСТ, щелочная фосфатаза, ГГТ) | 1 500 ₽ |
| Биохимический комплекс - «Функция почек» (общий белок, альбумин, мочевина, креатинин, мочевая кислота) | 900 ₽ |
| Биохимический комплекс - «Заболевания сердца» (глюкоза, АЛТ, АСТ, КФК, ЛДГ, липидный спектр) | 1 500 ₽ |
| Биохимический комплекс - «Расширенный» (глюкоза, общий белок, мочевина, креатинин, билирубин общий, билирубин прямой, АЛТ, АСТ, амилаза, щелочная фосфатаза. ГГТ, мочевая кислота, железо, кальций, липидный спектр) | 3 500 ₽ |
| Комплекс "Профилактика сахарного диабета" (глюкоза, триглицериды, гликированный гемоглобин.,инсулин, кортизол, индекс HOMA) | 2 000 ₽ |
| Анемия-комплексная диагностика (ОАК, железо, ферритин, витамин В12) | 1 800 ₽ |
| Комплекс «МНО+липидный спектр» | 800 ₽ |
| Комплекс "Профилактика остеопороза" (витамин Д, кальций, магний) | 1 800 ₽ |
| Комплекс лабораторных исследований «Ревмопробы» (ОАК, СРБ, РФ, мочевая к-та, фибриноген) | 1 500 ₽ |
| Комплекс лабораторных исследований «Простата-скрининг» (ПСА общ, мочевина, креатинин, ОАМ) | 1 100 ₽ |
| Комплекс лабораторных исследований «Метаболизм щитовидной железы» (ТГГ, Е4 св, холестерин, клюкоза) | 1 100 ₽ |
| Комплекс лабораторных исследований «Диабет-скрининг» (НОМА+гликированный гемоглобин) | 1 400 ₽ |
| Смесь аллергенов сорной травы: амброзия полыннолистная, полынь обыкновенная, марь белая, подорожник, чертополох русский | 1 260 ₽ |
| Респираторная панель Immulite (20 респираторных аллергенов) | 9 590 ₽ |
| Смешанная панель Immulite (20 аллергенов: 13 респираторных, 7 пищевых) | 4 720 ₽ |
| Казеин, нативный аллергокомпонент молока, IgE, ImmunoCAP | 2 500 ₽ |
| Смесь аллергенов пыльцы деревьев (tx9) – ольха, береза, лещина, дуб, ива, IgE, ImmunoCAP | 1 090 ₽ |
| Домашняя пыль (H1), аллерген-специфические IgЕ | 565 ₽ |
| Картофель (F35), аллерген-специфические IgЕ | 620 ₽ |
| Картофель (F35), аллерген-специфические IgG | 735 ₽ |
| Яблоко (F49), аллерген-специфические IgЕ | 620 ₽ |
| Волнистый попугай (Е78), аллерген-специфические IgЕ | 620 ₽ |
| Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови | 600 ₽ |
| Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в крови | 720 ₽ |
| Исследование уровня кальцитонина в крови | 1 075 ₽ |
| Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови | 1 200 ₽ |
| Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови | 650 ₽ |
| Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови | 750 ₽ |
| Исследование уровня опухолеассоциированного маркёра CA 15-3 в крови | 785 ₽ |
| Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 72-4 в крови | 1 210 ₽ |
| Исследование уровня опухолеассоциированного маркёра CA 242 в крови | 1 270 ₽ |
| Исследование уровня антигена плоскоклеточной карциномы (SCC) в крови | 3 195 ₽ |
| Исследование уровня бета-2-микроглобулина в крови | 1 150 ₽ |
| Исследование уровня белка S-100 в сыворотке крови | 2 590 ₽ |
| Определение секреторного белка эпидидимиса человека 4 (HE4) в крови | 1 475 ₽ |
| Определение хромогранина A в крови | 6 930 ₽ |
| Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA | 2 285 ₽ |
| Исследование мочи на белок Бенс-Джонса | 2 735 ₽ |
| Исследование уровня растворимого фрагмента цитокератина 19 (CYFRA 21.1) в крови | 1 270 ₽ |
| Исследование уровня общего кортизола в крови | 450 ₽ |
| Определение пола плода | 11 000 ₽ |
| Исследование уровня общего белка в крови | 230 ₽ |
| Исследование уровня альбумина в крови | 250 ₽ |
| Исследование уровня креатинина в крови | 230 ₽ |
| Исследование функции нефронов по клиренсу креатинина (проба Реберга) | 700 ₽ |
| Исследование уровня мочевины в крови | 230 ₽ |
| Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 230 ₽ |
| Исследование уровня железа сыворотки крови | 260 ₽ |
| Исследование уровня ферритина в крови | 560 ₽ |
| Исследование уровня триглицеридов в крови | 260 ₽ |
| Исследование уровня холестерина в крови | 240 ₽ |
| Липидный спектр (Триглицериды, холестерин, холестерин ЛПВП, холестерин ЛПНП, индекс атерогенности) | 850 ₽ |
| Исследование уровня общего билирубина в крови | 210 ₽ |
| Исследование уровня связанного (коньюгированного, прямого) билирубина в крови | 210 ₽ |
| Исследование уровня глюкозы в крови | 220 ₽ |
| Проведение глюкозотолерантного теста | 650 ₽ |
| Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 600 ₽ |
| Индекс инсулинорезистентности (HOMA ) | 1 000 ₽ |
| Комплекс "Профилактика сахарного диабета" (глюкоза, триглицериды, глик.гем.,инсулин, кортизол, HOMA) | 2 000 ₽ |
| Исследование уровня молочной кислоты в крови | 810 ₽ |
| Исследование уровня фруктозамина в крови | 775 ₽ |
| Общий (клинический) анализ мочи | 360 ₽ |
| Исследование мочи методом Нечипоренко | 360 ₽ |
| Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 520 ₽ |
| Микроскопическое исследование отделяемого из уретры | 450 ₽ |
| Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы (дрожжевые, плесневые, дерматомицеты) | 400 ₽ |
| Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей | 400 ₽ |
| Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи с перианальных складок на яйца остриц | 400 ₽ |
| Копрологическое исследование | 800 ₽ |
| Иследование кала на скрытую кровь (методом иммунохроматографического анализа) | 400 ₽ |
| Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 400 ₽ |
| Исследование уровня кальпротектина в кале | 1 500 ₽ |
| Микроскопическое исследование осадка секрета простаты | 500 ₽ |
| Спермограмма | 950 ₽ |
| Микроскопическое исследование спермы (пробная обработка спермы) | 950 ₽ |
| Тест «смешанная антиглобулиновая реакция сперматозоидов» (MAR-тест) | 950 ₽ |
| Микроскопическое исследование спермы (морфология спермы) | 950 ₽ |
| Микроскопическое исследование спермы (тест на криотолерантность спермы) | 1 800 ₽ |
| Микроскопическое исследование спермы (лейкоскрин — количественное определение лейкоцитов в сперме) | 850 ₽ |
| Микроскопическое исследование спермы (анализ спермы на оксидативный стресс) | 2 500 ₽ |
| Микроскопическое исследование спермы (тест на жизнеспособность сперматозоидов) | 650 ₽ |
| Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 480 ₽ |
| Определение антител к вирусу гепатиту C (Hepatitis C virus) в крови | 480 ₽ |
| Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала | 1 300 ₽ |
| Исследование уровня инсулина плазмы крови | 600 ₽ |
| Исследование уровня С-пептида в крови | 500 ₽ |
| Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови (ЛГ) | 460 ₽ |
| Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови (ФСГ) | 460 ₽ |
| Исследование уровня пролактина в крови | 460 ₽ |
| Исследование уровня прогестерона в крови | 460 ₽ |
| Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 500 ₽ |
| Исследование уровня общего тестостерона в крови | 480 ₽ |
| Исследование уровня свободного тестостерона в крови (включает тестостерон общий и ГСПГ) | 1 500 ₽ |
| Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны, в крови | 500 ₽ |
| Фолликулярная фаза - комплекс половых гормонов (ЛГ, ФСГ, пролактин, эстрадиол) | 1 600 ₽ |
| Лютеиновая фаза - комплекс половых гормонов (прогестерон, пролактин, эстрадиол) | 1 200 ₽ |
| Комплекс «Нарушения менструального цикла» (ФСГ, ЛГ, прогестерон, кортизол, пролактин, тестостерон) | 2 500 ₽ |
| Определение антител класса M (IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 490 ₽ |
| Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 590 ₽ |
| Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 1 290 ₽ |
| Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 595 ₽ |
| Определение антител класса M (IgM) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 600 ₽ |
| Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 1 060 ₽ |
| Определение антител класса G (IgG) к вирусу кори в крови | 700 ₽ |
| Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 505 ₽ |
| Определение антител класса M (IgM) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 580 ₽ |
| Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 1 280 ₽ |
